Статистическая информация и иные сведения о градостроительной деятельности
Открытые данные Администрация Павловского муниципального района
Реестр выданных градостроительных планов земельных участков в 2017 году
№ п/п | Наименование объекта | Наименование заявителя | Дата выдачи ГПЗУ | Номер выданного ГПЗУ/кадастровый номер земельного участка |
1 | Градостроительный план земельного участка | ООО «Экомикс» | 27.01.2017 | RU36520000-013 36:20:6200003:4 |
2 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 06.02.2017 | RU36520000-014 36:20:6000011:150 |
3 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 01.03.2017 | RU36520000-015 36:20:3300007:84 |
4 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 01.03.2017 | RU36520000-016 36:20:3300005:10 |
5 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 01.03.2017 | RU36520000-017 36:20:3600005:38 |
6 | Градостроительный план земельного участка | Муниципальный отдел по образованию, молодежной политике и спорту | 07.03.2017 | RU36520000-018 36:20:2300008:35 |
7 | Градостроительный план земельного участка | БУЗ ВО «Павловская районная больница» | 15.03.2017 | RU36520000-019 36:20:4300010:194 |
8 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 21.03.2017 | RU36520000-020 36:20:4300005:26 |
9 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 21.03.2017 | RU36520000-021 36:20:4300014:25 |
10 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 23.03.2017 | RU36520000-022 36:20:1200016:89 |
11 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 23.03.2017 | RU36520000-023 36:20:4300017:46 |
12 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 10.04.2017 | RU36520000-024 36:20:1600002:13 |
13 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 19.04.2017 | RU36520000-025 36:20:3700001:17 |
14 | Градостроительный план земельного участка | ЗАО «Агрофирма Павловская нива» | 26.04.2017 | RU36520000-026 36:20:0000000:3412 |
15 | Градостроительный план земельного участка | ЗАО «Павловская МТС» | 26.04.2017 | RU36520000-027 36:20:4300014:08 |
16 | Градостроительный план земельного участка | ЗАО «Агрофирма Павловская нива» | 26.04.2017 | RU36520000-028 36:20:5800008:151 |
17 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 16.05.2017 | RU36520000-029а 36:20:1800009:34 |
18 | Градостроительный план земельного участка | Администрация Лосевского сельского поселения | 02.05.2017 | RU36520000-029 36:20:3300004:300 |
19 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 26.05.2017 | RU36520000-030 36:20:3300013:146 |
20 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 26.05.2017 | RU36520000-031 36:20:4300012:12 |
21 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 16.06.2017 | RU36520000-032 36:20:1200039:28 |
22 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 16.06.2017 | RU36520000-033 36:20:3300020:9 |
23 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 30.06.2017 | RU36520000-034 36:20:1800001:56 |
24 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 30.06.2017 | RU36520000-035 36:20:4800008:35 |
25 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 02.08.2017 | RU36520000-0036 36:20:1200008:9 |
26 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 02.08.2017 | RU36520000-0037 36:20:3300017:261 |
27 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 10.08.2017 | RU36520000-0038 36:20:3300013:146 |
28 | Градостроительный план земельного участка | ЗАО «Агрофирма Павловская нива» | 21.08.2017 | RU36520000-0039 36:20:1200046:127 |
29 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 21.08.2017 | RU36520000-0040 36:20:1200006:10 |
30 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 23.08.2017 | RU36520000-0041 36:20:3300006:151 |
31 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 23.08.2017 | RU36520000-0042 36:20:2400002:30 |
32 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 23.08.2017 | RU36520000-0043 36:20:1800008:184 |
33 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 14.09.2017 | RU36520000-0044 36:20:4300006:23 |
34 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 14.09.2017 | RU36520000-0045 36:20:1600001:35 |
35 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 02.10.2017 | RU36520000-0046 36:20:4300010:44 |
36 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 18.10.2017 | RU36520000-0047 36:20:1200021:87 |
37 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 18.10.2017 | RU36520000-0048 36:20:1200034:33 |
38 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 19.10.2017 | RU36520000-0049 36:20:3300002:25 |
39 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 20.10.2017 | RU36520000-0050 36:20:1100003:7 |
40 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 20.10.2017 | RU36520000-0051 36:20:1800004:42 |
41 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 27.10.2017 | RU36520000-0052 36:20:3700002:1 |
42 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 01.11.2017 | RU36520000-0053 36:20:3300005:86 |
43 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 19.12.2017 | RU36520000-0054 36:20:1200023:30 |
44 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 26.12.2017 | RU36520000-0055 36:20:0700007:24 |
45 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 29.12.2017 | RU36520000-0056 36:20:3300009:27 |
Реестр выданных разрешений на строительство в 2017 году
№ п/п | Наименование объекта | Наименование заявителя | Дата выдачи разрешения | Номер выданного разрешения |
1 | строительство объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) | физическое лицо | 17.01.2017 | № 36-RU36520000-01-2017 |
2 | реконструкция объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) | физическое лицо | 17.03.2017 | № 36-RU36520000-02-2017 |
3 | строительство объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) | физическое лицо | 23.03.2017 | № 36-RU36520000-03-2017 |
4 | строительство объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) | физическое лицо | 10.04.2017 | № 36-RU36520000-04-2017 |
5 | реконструкция объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) | физическое лицо | 18.04.2017 | № 36-RU36520000-05-2017 |
6 | строительство объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) | физическое лицо | 21.04.2017 | № 36-RU36520000-06-2017 |
7 | реконструкция объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) | физическое лицо | 21.04.2017 | № 36-RU36520000-07-2017 |
8 | строительство объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) | физическое лицо | 05.05.2017 | № 36-RU36520000-08-2017 |
9 | реконструкция объекта капитального строительства (многоквартирный жилой дом с магазином) | ЗАО «Павловская МТС» | 05.05.2017 | № 36-RU36520000-09-2017 |
10 | строительство объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) | физическое лицо | 14.06.2017 | № 36-RU36520000-10-2017 |
11 | строительство объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) | физическое лицо | 14.06.2017 | № 36-RU36520000-11-2017 |
12 | строительство объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) | физическое лицо | 19.06.2017 | № 36-RU36520000-12-2017 |
13 | строительство объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) | физическое лицо | 21.06.2017 | № 36-RU36520000-13-2017 |
14 | строительство объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) | физическое лицо | 28.06.2017 | № 36-RU36520000-14-2017 |
15 | строительство объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) | физическое лицо | 05.07.2017 | № 36-RU36520000-15-2017 |
16 | строительство объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) | физическое лицо | 19.07.2017 | № 36-RU36520000-16-2017 |
17 | строительство объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) | физическое лицо | 16.08.2017 | № 36-RU36520000-17-2017 |
18 | строительство объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) | физическое лицо | 07.09.2017 | № 36-RU36520000-18-2017 |
19 | строительство объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) | физическое лицо | 07.09.2017 | № 36-RU36520000-19-2017 |
20 | строительство объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) | физическое лицо | 07.09.2017 | № 36-RU36520000-20-2017 |
21 | строительство объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) | физическое лицо | 14.09.2017 | № 36-RU36520000-21-2017 |
22 | строительство объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) | физическое лицо | 14.09.2017 | № 36-RU36520000-22-2017 |
23 | строительство объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) | физическое лицо | 14.09.2017 | № 36-RU36520000-23-2017 |
24 | строительство объекта капитального строительства (Предприятие по производству комбикорма) | ООО «Экомикс» | 21.09.2017 | № 36-RU36520000-24-2017 |
25 | реконструкция объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) | Физическое лицо | 25.09.2017 | № 36-RU36520000-25-2017 |
26 | строительство объекта капитального строительства (магазин) | Физическое лицо | 05.10.2017 | № 36-RU36520000-26-2017 |
27 | реконструкция объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) | Физическое лицо | 11.10.2017 | № 36-RU36520000-27-2017 |
28 | строительство объекта капитального строительства (врачебная амбулатория) | Департамент строительной политики | 30.10.2017 | № 36-RU36520000-28-2017 |
29 | реконструкция объекта капитального строительства (подготовительный цех) | ЗАО «Павловскагропродукт» | 09.11.2017 | № 36-RU36520000-29-2017 |
30 | строительство объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) | Физическое лицо | 10.11.2017 | № 36-RU36520000-30-2017 |
31 | строительство объекта капитального строительства (Предприятие по производству комбикорма) | ООО «Экомикс» | 15.11.2017 | № 36-RU36520000-31-2017 |
32 | строительство объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) | Физическое лицо | 15.11.2017 | № 36-RU36520000-32-2017 |
33 | строительство объекта капитального строительства (внеплощадочный газопровод) | ООО «Экомикс» | 21.11.2017 | № 36-RU36520000-33-2017 |
34 | строительство объекта капитального строительства (система орошения для земель сельскохозяйственного назначения) | ООО Агрофирма «Нива Придонья» | 23.11.2017 | № 36-RU36520000-34-2017 |
35 | реконструкция объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) | Физическое лицо | 28.11.2017 | № 36-RU36520000-35-2017 |
36 | строительство объекта капитального строительства (бытовой корпус) | ЗАО «Агрофирма Павловская нива» | 27.12.2017 | № 36-RU36520000-36-2017 |
Реестр выданных разрешений на ввод в эксплуатацию в 2017 году
№ п/п | Наименование объекта | Наименование заявителя | Дата выдачи разрешения | Номер выданного разрешения |
1 | газораспределительные сети | КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации» | 13.01.2017 | № 36-RU36520000-01-2017 |
2 | индивидуальный жилой дом | физическое лицо | 24.01.2017 | № 36-RU36520000-02-2017 |
3 | индивидуальный жилой дом | физическое лицо | 31.01.2017 | № 36-RU36520000-03-2017 |
4 | индивидуальный жилой дом | физическое лицо | 03.02.2017 | № 36-RU36520000-04-2017 |
5 | индивидуальный жилой дом | физическое лицо | 14.02.2017 | № 36-RU36520000-05-2017 |
6 | индивидуальный жилой дом | физическое лицо | 07.03.2017 | № 36-RU36520000-06-2017 |
7 | индивидуальный жилой дом | физическое лицо | 14.04.2017 | № 36-RU36520000-07-2017 |
8 | Жилой дом с аптекой | физическое лицо | 26.05.2017 | № 36-RU36520000-08-2017 |
9 | многоквартирный жилой дом с магазином | ЗАО «Павловская МТС» | 13.06.2017 | № 36-RU36520000-09-2017 |
10 | магазин | физическое лицо | 16.11.2017 | № 36-RU36520000-10-2017 |
11 | система орошения для земель сельскохозяйственного назначения | физическое лицо | 24.11.2017 | № 36-RU36520000-11-2017 |
Реестр выданных разрешений на строительство в 2018 году
№ п/п | Наименование объекта | Наименование заявителя | Дата выдачи разрешения | Номер выданного разрешения |
1 | строительство арочного бескаркасного ангара | ЗАО «Павловская МТС» | 09.01.2018 | № 36-RU36520000-01-2018 |
2 | строительство арочного бескаркасного ангара | ЗАО «Павловская МТС» | 09.01.2018 | № 36-RU36520000-02-2018 |
3 | Реконструкция квартиры | физическое лицо | 17.01.2018 | № 36-RU36520000-03-2018 |
4 | строительство индивидуального жилого дома | физическое лицо | 22.01.2018 | № 36-RU36520000-04-2018 |
5 | строительство индивидуального жилого дома | физическое лицо | 05.02.2018 | № 36-RU36520000-05-2018 |
6 | строительство индивидуального жилого дома | физическое лицо | 14.02.2018 | № 36-RU36520000-06-2018 |
7 | строительство индивидуального жилого дома | физическое лицо | 22.02.2018 | № 36-RU36520000-07-2018 |
8 | строительство индивидуального жилого дома | физическое лицо | 26.02.2018 | № 36-RU36520000-08-2018 |
9 | строительство индивидуального жилого дома | физическое лицо | 05.03.2018 | № 36-RU36520000-09-2018 |
10 | реконструкция индивидуального жилого дома | физическое лицо | 23.03.2018 | № 36-RU36520000-10-2018 |
11 | строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа | Муниципальный отдел по образованию, молодежной плитике и спорту администрации Павловского муниципального района | 27.03.2018 | № 36-RU36520000-11-2018 |
12 | реконструкция индивидуального жилого дома | физическое лицо | 28.03.2018 | № 36-RU36520000-12-2018 |
13 | реконструкция индивидуального жилого дома | физическое лицо | 28.03.2018 | № 36-RU36520000-13-2018 |
14 | строительство индивидуального жилого дома | физическое лицо | 03.04.2018 | № 36-RU36520000-14-2018 |
15 | строительство индивидуального жилого дома | физическое лицо | 06.04.2018 | № 36-RU36520000-15-2018 |
16 | реконструкция части жилого дома жилого дома | физическое лицо | 17.04.2018 | № 36-RU36520000-16-2018 |
17 | реконструкция индивидуального жилого дома | физическое лицо | 18.04.2018 | № 36-RU36520000-17-2018 |
18 | строительство внеплощадочных сетей электроснабжения предприятия по производству комбикорма в Гаврильском сельском поселении Павловского района Воронежской области | ООО «Экомикс» | 28.04.2018 | № 36-RU36520000-18-2018 |
19 | реконструкция индивидуального жилого дома | физическое лицо | 24.05.2018 | № 36-RU36520000-19-2018 |
20 | реконструкция магазина | физическое лицо | 15.06.2018 | № 36-RU36520000-20-2018 |
21 | строительство индивидуального жилого дома | физическое лицо | 22.06.2018 | № 36-RU36520000-21-2018 |
22 | реконструкция индивидуального жилого дома | физическое лицо | 16.07.2018 | № 36-RU36520000-22-2018 |
23 | строительство базы отдыха – корпус 1 (1 очередь) | физическое лицо | 20.07.2018 | № 36-RU36520000-23-2018 |
24 | строительство индивидуального жилого дома | физическое лицо | 19.07.2018 | № 36-RU36520000-24-2018 |
25 | реконструкция индивидуального жилого дома | физическое лицо | 24.07.2018 | № 36-RU36520000-25-2018 |
26 | строительство индивидуального жилого дома | физическое лицо
|
02.08.2018 | № 36-RU36520000-26-2018 |
27 | строительство индивидуального жилого дома | физическое лицо | 02.08.2018 | № 36-RU36520000-27-2018 |
28 | строительство гаража | ООО «Воронежкомплект» | 05.09.2018 | № 36-RU36520000-28-2018 |
29 | реконструкция магазина | физическое лицо | 14.09.2018 | № 36-RU36520000-29-2018 |
30 | строительство АГНКС-1 г. Павловск | ООО «Газпром газомоторное топливо» | 25.09.2018 | № 36-RU36520000-30-2018 |
31 | строительство механизированного склада № 10 | АО «Павловскагропродукт» | 24.10.2018 | № 36-RU36520000-31-2018 |
32 | строительство магазина | физическое лицо | 31.10.2018 | № 36-RU36520000-32-2018 |
33 | строительство АГНКС-1 корректировка | ООО «Газпром газомоторное топливо» | 21.11.2018 | № 36-RU36520000-33-2018 |
34 | строительство молочного комплекса на 1500 фуражных коров с молодняком КРС вблизи с. Бабка Павловского района Воронежской области | ООО «Агрофирма Нива Придонья» | 03.12.2018 | № 36-RU36520000-34-2018 |
35 | строительство базы отдыха –корпус № 2-5 (2 очередь) | физическое лицо | 06.12.2018 | № 36-RU36520000-35-2018 |
36 | строительство межпоселкового газопровода высокого давления (1,2 МПа) от выхода АГРС Павловск (1,2 МПа) до действующего газопровода высокого давления 4519 п/м с. Елизаветовка Павловского района Воронежской области | ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» | 06.12.2018 | № 36-RU36520000-36-2018 |
37 | строительство производственного здания с офисным помещением | физическое лицо | 20.12.2018 | № 36-RU36520000-37-2018 |
Реестр выданных разрешений на ввод объекта в эксплуатацию 2018
№ п/п | Наименование объекта | Наименование заявителя | Дата выдачи разрешения | Номер выданного разрешения |
1 | индивидуальный жилой дом со встроенным магазином | физическое лицо | 09.04.2018 | № 36-RU36520000-01-2018 |
2 | бытовой корпус | ЗАО «Агрофирма Павловская нива» | 10.05.2018 | № 36-RU36520000-02-2018 |
3 | врачебная амбулатория | департамент строительной политики | 09.06.2018 | № 36-RU36520000-03-2018 |
4 | магазин № 27, контора | физическое лицо | 09.07.2018 | № 36-RU36520000-04-2018 |
5 | Предприятие по производству комбикорма в Гаврильском сельском поселении Павловского района Воронежской области. I этап проектирования (1-я очередь) | ООО «Экомикс» | 16.07.2018 | № 36-RU36520000-05-2018 |
6 | Водозабор в с. Черкасское Павловского муниципального района Воронежской области | администрация Покровского сельского поселения | 26.07.2018 | № 36-RU36520000-06-2018 |
7 | Магазин | физическое лицо | 27.07.2018 | № 36-RU36520000-07-2018 |
8 | Внеплощадочный газопровод высокого давления к предприятию по производству комбикорма в Гаврильском сельском поселении Павловского района Воронежской области | ООО «Экомикс» | 08.08.2018 | № 36-RU36520000-08-2018 |
9 | Внеплощадочные сети электроснабжения предприятия по производству комбикорма в Гаврильском сельском поселении Павловского района Воронежской области | ООО «Экомикс» | 08.08.2018 | № 36-RU36520000-09-2018 |
10 | Квартира | физическое лицо | 05.09.2018 | № 36-RU36520000-10-2018 |
11 | База отдыха-корпус № 1 (1 очередь) | физическое лицо | 12.09.2018 | № 36-RU36520000-11-2018 |
12 | Подготовительный цех | АО «Павловскагропродукт» | 08.10.2018 | № 36-RU36520000-12-2018 |
13 | Магазин | физическое лицо | 31.10.2018 | № 36-RU36520000-13-2018 |
14 | Сети инженерного обеспечения, в том числе водоснабжения и водоотведения по улицам Строительная, Ростовская, Калачеевская, Домостроительная, Маршала Жукова, 300-летия флота, Березовая, Надежды, М. Цветаевой, Урожайная, слободская, заводская, Планерная, Студенческая, Аэродромная, Рябиновая, Железнодорожная, Звездная, Депутатская, Весенняя, спортивная, Почтовая, Озерная, Заполярная, (п. Восточный-1, п. Восточный-2) г. Павловска Павловского муниципального района Воронежской области | администрация городского поселения – город Павловск | 13.11.2018 | № 36-RU36520000-14-2018 |
15 | Газопровод высокого, низкого давления с установкой ШРП по улицам Смородиновая, Есенина, Клубничная, Придорожная, Тенистая в г. Павловске Воронежской области | Департамент строительной политики Воронежской области | 14.11.2018 | № 36-RU36520000-15-2018 |
16 | Молочный комплекс на 1500 фуражных коров с молодняком КРС вблизи с. Бабка Павловского района Воронежской области | ООО «Агрофирма Нива Придонья» | 07.12.2018 | № 36-RU36520000-16-2018 |
17 | Административно-складское здание | ООО «Энерго Плюс» | 07.12.2018 | № 36-RU36520000-17-2018 |
18 | База отдыха-корпус № 2-5 (2 очередь) | физическое лицо | 12.12.2018 | № 36-RU36520000-18-2018 |
19 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями на 1 этаже | ООО «Дон Строй» | 27.12.2018 | № 36-RU36520000-19-2018 |
20 | Межпоселковый газопровод высокого давления (1,2 МПа) от выхода АГРС Павловск (1,2 МПа) до действующего межпоселкового газопровода высокого давления 4519 п/м с. Елизаветовка Павловского района Воронежской области | ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» | 28.12.2018 | № 36-RU36520000-20-2018 |
Реестр выданных градостроительных планов земельных участков в 2018
№ п/п | Наименование объекта | Наименование заявителя | Дата выдачи ГПЗУ | Номер выданного ГПЗУ/кадастровый номер земельного участка |
1 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 06.02.2018 | RU36520000-0057 36:20:2900002:32 |
2 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 07.02.2018 | RU36520000-0058 36:20:3600002:10 |
3 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 08.02.2018 | RU36520000-0059 36:20:1800012:163 |
4 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 20.02.2018 | RU36520000-0060 36:20:4800001:35 |
5 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 26.02.2018 | RU36520000-0061 36:20:1400002:24 |
6 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 05.03.2018 | RU36520000-0062 36:20:3300008:75 |
7 | Градостроительный план земельного участка | OOO Агрофирма «Нива Придонья» | 06.03.2018 | RU36520000-0063 36:20:5900007:109 |
8 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 12.03.2018 | RU36520000-0064 36:20:3300017:115 |
9 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 12.03.2018 | RU36520000-0065 36:20:3300005:134 |
10 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 22.03.2018 | RU36520000-0066 36:20:5400014:16 |
11 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 11.04.2018 | RU36520000-0067 36:20:4300002:35 |
12 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 24.04.2018 | RU36520000-0068 36:20:2300002:24 |
13 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 08.05.2018 | RU36520000-0069 36:20:1800007:18 |
14 | Градостроительный план земельного участка | ЗАО «Павловскагропродукт» | 10.05.2018 | RU36520000-0070 36:20:6000018:117 |
15 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 15.05.2018 | RU36520000-0071 36:20:3300004:252 |
16 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 16.05.2018 | RU36520000-0072 36:20:1200037:3 |
17 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 23.05.2018 | RU36520000-0073 36:20:5200001:78 |
18 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 30.05.2018 | RU36520000-0074 36:20:5400014:74 |
19 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 01.06.2018 | RU36520000-0075 36:20:6100015:17 |
20 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 25.06.2018 | RU36520000-0076 36:20:1800012:57 |
21 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 27.06.2018 | RU36520000-0077 36:20:1900001:116 |
22 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 27.06.2018 | RU36520000-0078 36:20:0400011:64 |
23 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 05.07.2018 | RU36520000-0079 36:20:3300006:47 |
24 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 26.07.2018 | RU36520000-0080 36:20:0600001:40 |
25 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 31.07.2018 | RU36520000-0081 36:20:0700001:14 |
26 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 07.08.2018 | RU36520000-0082 36:20:1800005:8 |
27 | Градостроительный план земельного участка | ООО «Агроэко-юг» | 08.08.2018 | RU36520000-0083 36:20:6100015:17 |
28 | Градостроительный план земельного участка | ООО «Тантьема-Маркет» | 09.08.2018 | RU36520000-0084 36:20:0100053:291 |
29 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 13.08.2018 | RU36520000-0085 36:20:1800007:28 |
30 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 13.08.2018 | RU36520000-0086 36:20:3300012:5 |
31 | Градостроительный план земельного участка | ЗАО «Агрофирма Павловская нива» | 29.08.2018 | RU36520000-0087 36:20:6000008:118 |
32 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 29.08.2018 | RU36520000-0088 36:20:6200001:192 |
33 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 07.09.2018 | RU36520000-0089 36:20:0700003:35 |
34 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 11.09.2018 | RU36520000-0090 36:20:0100037:37 |
35 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 11.09.2018 | RU36520000-0091 36:20:1800011:98 |
36 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 12.09.2018 | RU36520000-0092 36:20:3300016:171 |
37 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 14.09.2018 | RU36520000-0093 36:20:1000005:103 |
38 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 02.10.2018 | RU36520000-0094 36:20:0800002:17 |
39 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 08.10.2018 | RU36520000-0095 36:20:0100022:23 |
40 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 11.10.2018 | RU36520000-0096 36:20:0100055:178 |
41 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 23.10.2018 | RU36520000-0097 36:20:2300008:39 |
42 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 30.10.2018 | RU36520000-0098 36:20:6200001:3138 |
43 | Градостроительный план земельного участка | ООО «Знак-Воронеж» | 06.11.2018 | RU36520000-0099 36:20:0100012:402 |
44 | Градостроительный план земельного участка | ФСБ РФ Управление по Воронежской области | 16.11.2018 | RU36520000-0100 36:20:0100014:1851 |
45 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 26.11.2018 | RU36520000-0101 36:20:1800009:57 |
46 | Градостроительный план земельного участка | ЗАО «Агрофирма Павловская нива» | 14.12.2018 | RU36520000-0102 36:20:1200033:49 |
47 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 20.12.2018 | RU36520000-0103 36:20:6000019:9 |
48 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 26.12.2018 | RU36520000-0104 36:20:1000005:132 |
Реестр выданных градостроительных планов земельных участков в 2019
№ п/п | Наименование объекта | Наименование заявителя | Дата выдачи ГПЗУ | Номер выданного ГПЗУ/кадастровый номер земельного участка |
1 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 11.01.2019 | RU36520000-0105 36:20:4800001:1 |
2 | Градостроительный план земельного участка | ООО «Сабелиус» | 20.02.2019 | RU36520000-0106 36:20:0100022:18 |
3 | Градостроительный план земельного участка | ООО «Сабелиус» | 20.02.2019 | RU36520000-0107 36:20:0100022:352 |
4 | Градостроительный план земельного участка | ООО «Сабелиус» | 20.02.2019 | RU36520000-0108 36:20:0100022:351 |
5 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 22.02.2019 | RU36520000-0109 36:20:0100015:1162 |
6 | Градостроительный план земельного участка | Департамент строительной политики Воронежской области | 28.02.2019 | RU36520000-0110 36:20:5300004:266 |
7 | Градостроительный план земельного участка | МКОУ А-Донская СОШ | 15.03.2019 | RU36520000-0111 36:20:0600006:246 |
8 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 12.03.2019 | RU36520000-0112 36:20:0100003:176 |
9 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 15.03.2019 | RU36520000-0113 36:20:0100015:1162 |
10 | Градостроительный план земельного участка | ООО «Павловское монтажное управление» | 25.03.2019 | RU36520000-0114 36:20:6200001:33 |
11 | Градостроительный план земельного участка | МКОУ Казинская СОШ | 25.03.2019 | RU36520000-0115 36:20:2300008:202 |
12 | Градостроительный план земельного участка | ЗАО «Агрофирма Павловская нива» | 29.03.2019 | RU36520000-0116 36:20:6000006:93 |
13 | Градостроительный план земельного участка | ЗАО «Агрофирма Павловская нива» | 29.03.2019 | RU36520000-0117 36:20:0000000:3683 |
14 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 02.04.2019 | RU36520000-0118 36:20:0100014:2077 |
15 | Градостроительный план земельного участка | ГБПОУ ВО «Павловский техникум» | 08.04.2019 | RU36520000-0119 36:20:0100024:13 |
16 | Градостроительный план земельного участка | ГБПОУ ВО «Павловский техникум» | 08.04.2019 | RU36520000-0120 36:20:0100052:32 |
17 | Градостроительный план земельного участка | ООО «ЕвроХим Трейдинг-Рус» | 16.04.2019 | RU36520000-0121 36:20:5800009:16 |
18 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 25.04.2019 | RU36520000-0122 36:20:0100014:29 |
19 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 25.04.2019 | RU36520000-0123 36:20:0100014:2213 |
20 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 25.04.2019 | RU36520000-0124 36:20:6200001:3688 |
21 | Градостроительный план земельного участка | ЗАО «Родина» | 07.06.2019 | RU36520000-0125 36:20:0600012:63 |
22 | Градостроительный план земельного участка | Физическое лицо | 17.07.2019 | RU36520000-0126 36:20:0100015:1099 |
