Телефонный справочник
Ф.И.О. | Должность | Рабочий телефон 8(47362) |
---|---|---|
Янцов Максим Николаевич | Глава Павловского муниципального района | 2-23-73 |
Черенков Юрий Анатольевич | Первый заместитель главы администрации Павловского муниципального района | 2-44-80 |
Хабаров Альберт Григорьевич | Заместитель главы администрации — начальник отдела социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства администрации Павловского муниципального района | 3-11-03 |
Заместитель главы администрации Павловского муниципального района | 2-49-73 | |
Чечурина Юлия Владимировна | Заместитель главы администрации — руководитель аппарата администрации Павловского муниципального района | 2-22-73 |
Кацай Александр Дмитриевич | Помощник главы администрации по мобилизационной подготовке | 2-43-84 |
Безрученко Елена Сергеевна | Главный специалист, ответственный секретарь КДН и защите их прав | 2-55-34 |
Хатунцева Ольга Ивановна | Специалист по связям с общественностью | 2-53-02 |
Котлярова Ольга Васильевна | Начальник группы внутреннего муниципального финансового контроля | 2-46-53 |
Отдел по делам ГО и ЧС | ||
Митин Валерий Александрович | Начальник отдела | 2-49-30 |
Овсянникова Елена Викторовна | Старший инженер | 2-49-30 |
Отдел организационно-информационной и кадровой работы | ||
Лобанов Сергей Владимирович | Начальник отдела | 2-53-73 |
Костырченко Татьяна Васильевна | Главный специалист муниципального архива | 2-48-67 |
Сунцова Ольга Александровна | Старший инспектор | 2-53-73 |
Паскал Екатерина Дмитриевна | Старший инспектор | 2-59-32 |
Коврижкина Светлана Анатольевна | Старший инженер | 2-59-32 |
Коренцов Виталий Михайлович | Старший инженер | 2-47-26 |
Соколова Галина Григорьевна | Архивариус МКУ «СТО» | 2-48-67 |
Курганский Юрий Александрович | Заведующий хозяйством | 2-47-65 |
Себелева Елена Викторовна | Старший инспектор | 2-53-42 |
Дубовая Елизавета Григорьевна | Секретарь-референт | 2-23-02 |
Шубина Наталья Ивановна | Инспектор | 2-20-44 |
Голотина Наталья Ивановна | Инженер | 2-54-37 |
Отдел по архитектуре и градостроительству | ||
Лыкова Александра Станиславовна | Начальник отдела | 3-10-94 |
Урядникова Светлана Викторовна | Старший инженер | 3-10-72 |
Остапенко Елена Михайловна | Инженер | 2-35-47 |
Отдел по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту | ||
Кудинов Алексей Юрьевич | Начальник отдела | 2-48-41 |
Радченко Наталья Александровна | Ведущий экономист | 2-57-02 |
Отдел правового обеспечения и противодействия коррупции | ||
Жиляева Юлия Сергеевна | Начальник отдела | 2-44-73 |
Погорелова Лилия Павловна | Ведущий специалист по ведению регистра МНПА | 2-46-43 |
Голуб Татьяна Александровна | Ведущий специалист, ответственный секретарь административной комиссии администрации Павловского муниципального района | 2-59-51 |
Отдел социально-экономического развития, муниципального контроля и поддержки предпринимательства | ||
Зеленова Елена Анатольевна | Ведущий экономист | 3-14-55 |
Ковалева Дарья Викторовна | Ведущий экономист | 3-11-43 |
Ефимцова Светлана Ивановна | Старший инспектор | 3-10-85 |
Группа учета и отчетности | ||
Мирошникова Наталья Леонидовна | Начальник группы | 2-52-05 |
Жукова Надежда Геннадьевна | Ведущий экономист | 2-52-05 |
Отдел территориального развития | ||
Рыжкова Ольга Петровна | Главный инженер | 2-42-06 |
Ендовицкая Елена Ивановна | Инспектор | 2-52-27 |
Отдел опеки и попечительства | ||
Виноградова Марина Александровна | Начальник отдела | 2-49-88 |
Захарова Наталья Алексеевна | Специалист I категории | 2-53-52 |
Муниципальный отдел по финансам | ||
Якушева Лариса Вячеславовна | Руководитель отдела | 2-49-01 |
Рязанцева Яна Валерьевна | Заместитель руководителя | 2-51-89 |
Позднякова Наталья Александровна | Начальник группы по планированию и прогнозированию | 2-55-21 |
Муниципальный отдел по управлению муниципальным имуществом | ||
Никитин Павел Олегович | Руководитель отдела | 2-46-45 |
Третьяк Елена Ивановна | Заместитель руководителя отдела | 2-49-35 |
Грезина Светлана Васильевна | Экономист | 2-46-88 |
Муниципальный отдел по культуре и межнациональным вопросам | ||
Щербинина Марина Алексеевна | Руководитель | 2-18-40 |
Склярова Наталья Сергеевна | Заместитель руководителя | 2-94-36 |
Алехина Надежда Васильевна | Главный бухгалтер | 2-93-69 |
Муниципальный отдел по образованию, молодежной политике и спорту | ||
Хатунцева Инна Алексеевна | Руководитель отдела | 2-57-59 |
Петрова Дарья Александровна | Заместитель руководителя | 7-12-73 |
МКУ ПМР «Управление сельского хозяйства» | ||
Мамонтов Владимир Владимирович | Директор | 8 951 874 78 11 |
Резюков Алексей Егорович | Заместитель директора, начальник отдела ОТС | 8 951 874 73 06 |
Корнилова Анастасия Александровна | Начальник отдела социального развития | 3-12-78,
8 951 874 72 43 |
Крячкова Татьяна Евгеньевна | Начальник отдела экономики | 8 951 874 78 17 |
Плахина Наталья Васильевна | Главный экономист | 8 951 874 73 16 |
Харцызова Анна Алексеевна | Инженер по организации управления производством (специалист по оформлению субсидий ЛПХ) | 8 904 213 56 92 |
Голощапова Юлия Александровна | Инженер по организации управления производством(ведущий специалист) | 8 951 557 21 61 |
Скворцова Юлия Николаевна | Инженер по организации управления производством (ведущий агроном) | 8 951 874 72 95 |
Купоносова Екатерина Александровна | Документовед | 8 950 753 76 37 |
Коломыцева Наталья Григорьевна | Документовед | 2-46-70 |
МКУ Служба технического обеспечения | ||
Кубышкин Александр Иванович | Директор | 2-51-27 |
Клейников Михаил Александрович | Механик | 2-49-67 |
Ляшенко Зоя Степановна | Бухгалтер | 2-49-67 |
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) | ||
Харьковский Владимир Михайлович | Директор ЕДДС | 2-53-56 |
ЕДДС | Дежурный ЕДДС | 2-41-11 |